排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 帕萨特 | 大众 | 246007 | 12.55-19.99万 |
2 | 秦L DM-i | 比亚迪 | 229591 | 9.68-13.68万 |
3 | 海豹06 DM-i | 比亚迪 | 193631 | 9.68-13.68万 |
4 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 176793 | 23.55-33.95万 |
5 | 迈腾 | 大众 | 174973 | 13.99-22.69万 |
6 | 奔驰C级 | 奔驰 | 159700 | 19.21-23.76万 |
7 | 丰田凯美瑞 | 丰田 | 158038 | 14.58-23.38万 |
8 | 本田雅阁 | 本田 | 152949 | 11.48-17.38万 |
9 | 红旗H5 | 红旗 | 148793 | 12.08-18.58万 |
10 | 宝马3系 | 宝马 | 144302 | 23.67-29.59万 |
11 | 奥迪A4L | 奥迪 | 107397 | 19.31-24.05万 |
12 | 丰田亚洲龙 | 丰田 | 91229 | 13.58-21.38万 |
13 | 红旗E-QM5 | 红旗 | 81506 | 16.48-23.88万 |
14 | 日产天籁 | 日产 | 76076 | 12.78-18.78万 |
15 | 蒙迪欧 | 福特 | 61329 | 12.98-20.98万 |
16 | 凯迪拉克CT5 | 凯迪拉克 | 57633 | 20.97-27.17万 |
17 | 五菱星光PHEV | 五菱汽车 | 57078 | 7.98-10.18万 |
18 | 深蓝SL03 | 深蓝汽车 | 53791 | 11.49-19.19万 |
19 | 丰田bZ3 | 丰田 | 50931 | 12.48-15.48万 |
20 | 蔚来ET5T | 蔚来 | 50869 | 29.80-35.60万 |
21 | 宝马i3 | 宝马 | 47833 | 25.50-29.80万 |
22 | 极氪007 | 极氪 | 46903 | 20.99-29.99万 |
23 | 别克君威 | 别克 | 42925 | 11.48-20.48万 |
24 | 英仕派 | 本田 | 41556 | 11.88-16.58万 |
25 | 领克07 EM-P | 领克 | 39738 | 15.68-19.28万 |
26 | 奔腾B70 | 奔腾 | 39227 | 8.73-12.38万 |
27 | 海豹07 DM | 比亚迪 | 29137 | 13.48-19.08万 |
28 | 大众CC | 大众 | 28741 | 16.89-24.39万 |
29 | 别克君越 | 别克 | 27580 | 13.49-18.99万 |
30 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 26510 | 29.80-35.60万 |
31 | MG7 | 名爵 | 25480 | 10.78-17.89万 |
32 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃 | 23763 | 18.90-25.81万 |
33 | 极狐 阿尔法S5 | ARCFOX极狐 | 21688 | 12.90-18.50万 |
34 | 荣威D7 DMH | 荣威 | 19222 | 9.98-11.98万 |
35 | 海豹 | 比亚迪 | 17528 | 17.58-24.98万 |
36 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 15089 | 17.89-27.49万 |
37 | 凡尔赛C5 X | 雪铁龙 | 14883 | 12.17-16.47万 |
38 | 红旗H6 | 红旗 | 13477 | 13.58-19.58万 |
39 | 荣威D7 EV | 荣威 | 12467 | 12.98-18.08万 |
40 | 林肯Z | 林肯 | 12400 | 19.98-31.58万 |
41 | 海豹06GT | 比亚迪 | 12285 | 13.68-18.68万 |
42 | 深蓝L07 | 深蓝汽车 | 11575 | 14.69-16.89万 |
43 | 索纳塔 | 现代 | 11134 | 12.48-17.18万 |
44 | 捷豹XEL | 捷豹 | 8400 | 18.98-19.98万 |
45 | 雅阁 PHEV | 本田 | 8135 | 15.78-19.08万 |
46 | ID.7 VIZZION | 大众 | 7302 | 19.77-23.27万 |
47 | 斯柯达速派 | 斯柯达 | 6800 | 9.99-11.99万 |
48 | 帕萨特PHEV | 大众 | 6096 | 16.32-17.21万 |
49 | 迈腾GTE | 大众 | 5414 | 19.89-21.39万 |
50 | 标致408X | 标致 | 3361 | 13.17-15.77万 |
51 | 雪佛兰迈锐宝XL | 雪佛兰 | 2595 | 17.59-21.99万 |
52 | 东风标致508L | 标致 | 2551 | 14.67-19.07万 |
53 | 欧拉闪电猫 | 欧拉 | 2479 | 18.98-26.98万 |
54 | 凯迪拉克CT4 | 凯迪拉克 | 1602 | 16.97-20.97万 |
55 | 合创A06 | 合创汽车 | 1520 | 13.98-26.98万 |
56 | 起亚K5 | 起亚 | 1503 | 10.38-15.98万 |
57 | 英仕派 PHEV | 本田 | 1141 | 16.58-19.48万 |
58 | 东风本田灵悉L | 灵悉 | 413 | 11.98万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。