2017全球权威品牌排行榜50强
2016 | 品牌名 | 公司 |
1 | ? | 可口可乐 |
2 | ? | 高露洁 |
3 | ? | 联合利华 |
4 | ? | 雀巢 |
5 | ? | 百事 |
6 | ? | 雀巢 |
7 | ? | 百事 |
8 | ? | Indofood |
9 | ? | 雀巢 |
10 | ? | 联合利华 |
11 | ? | 联合利华 |
12 | ? | 联合利华 |
13 | ? | 联合利华 |
14 | ? | 联合利华 |
15 | ? | 宝洁 |
16 | ? | 达能 |
17 | ? | 高露洁 |
18 | ? | 联合利华 |
19 | ? | 宝洁 |
20 | ? | 可口可乐 |
21 | ? | 宝洁 |
22 | ? | 卡夫亨氏 |
23 | ? | 卡夫亨氏 |
24 | ? | 宝洁 |
25 | ? | 亿滋 |
26 | ? | 味之素 |
27 | ? | 联合利华 |
28 | ? | 联合利华 |
29 | ? | 联合利华 |
30 | ? | 雀巢 |
31 | ? | 亿滋 |
32 | ? | 宾堡 |
33 | ? | 可口可乐 |
34 | ? | 联合利华 |
35 | ? | 拜尔斯道夫 |
36 | ? | 百事 |
37 | ? | 百事 |
38 | ? | 味好美 |
39 | ? | 费列罗 |
40 | ? | 百事 |
41 | ? | 达能 |
42 | ? | 联合利华 |
43 | ? | 宝洁 |
44 | ? | 好时 |
45 | ? | 养乐多 |
46 | ? | 百味来 |
47 | ? | 利洁时 |
48 | ? | 联合利华 |
49 | ? | 德尔蒙食品 |
50 | ? | 欧特家博士 |
相关推荐:
2017年福布斯最具价值品牌排行榜,苹果蝉联榜首(华为排名88)
2017年中国品牌价值排行榜,中国工商银行夺得榜首(全球第十)