2018中国上市公司百强排行榜61~100名
排名 | 上年排名 | 企业名称 | 总资产 | 总市值 |
61 | 46 | 国投电力 | 2,032.91? | 452.63? |
62 | 36 | 大秦铁路 | 1,234.83? | 1,052.57? |
63 | 49 | 浙能电力 | 1,058.37? | 738.52? |
64 | 41 | 华泰证券 | 4,014.50? | 1,199.83? |
65 | 69 | ??低?/td> | 413.39? | 1,453.05? |
66 | 67 | 青岛海尔 | 1,312.55? | 602.45? |
67 | 92 | 上海石化 | 341.24? | 601.75? |
68 | 65 | 洋河股份 | 388.04? | 1,063.93? |
69 | 66 | 中国中冶 | 3,774.92? | 834.30? |
70 | 72 | 南方航空 | 2,004.61? | 593.74? |
71 | 87 | 广汽集团 | 820.92? | 1,167.94? |
72 | 80 | 伊利股份 | 392.62? | 1,067.40? |
73 | 104 | 比亚迪 | 1,450.71? | 1,235.12? |
74 | 79 | 东方航空 | 2,100.51? | 841.41? |
75 | 45 | 新华保险 | 6,991.81? | 1,242.31? |
76 | 44 | 招商证券 | 2,430.58? | 1,039.86? |
77 | 43 | 华电国际 | 2,101.12? | 457.13? |
78 | 33 | 申万宏源 | 2,754.89? | 1,253.54? |
79 | 31 | 国信证券 | 1,930.29? | 1,275.10? |
80 | 214 | 新湖中宝 | 1,115.72? | 357.73? |
81 | 78 | 双汇发展 | 213.52? | 690.60? |
82 | 118 | 荣盛发展 | 1,457.45? | 341.33? |
83 | 89 | 葛洲坝 | 1,512.29? | 423.18? |
84 | 133 | 万华化学 | 507.65? | 465.55? |
85 | 153 | 同方股份 | 576.12? | 410.50? |
86 | 75 | 上海电气 | 1,756.34? | 972.86? |
87 | 98 | 分众传媒 | 121.29? | 1,246.75? |
88 | 83 | 建发股份 | 1,264.25? | 303.37? |
89 | —— | 顺丰控股 | 441.35? | 96.99? |
90 | —— | 陕西煤业 | 936.89? | 485.00? |
91 | 94 | 宇通客车 | 351.54? | 433.71? |
92 | —— | 杭州银行 | 7,204.24? | 548.36? |
93 | 93 | 上海医药 | 827.43? | 497.95? |
94 | 130 | 潍柴动力 | 1,639.91? | 405.26? |
95 | 82 | 雅戈尔 | 639.12? | 357.63? |
96 | 135 | 宁沪高速 | 362.83? | 433.37? |
97 | 116 | 新城控股 | 1,031.71? | 265.43? |
98 | 137 | 陆家嘴 | 798.26? | 634.14? |
99 | 126 | 泛??毓?/td> | 1,678.36? | 482.73? |
100 | —— | 贵阳银行 | 3,722.53? | 362.72? |
注明:以上数据来自于2017中国上市公司百强排行榜,如若2018中国上市公司百强排行榜数据有变动,排行榜123网小编将第一时间为您更新。