湖北 一批 理科 国际经济与贸易 550 27336 533 17
湖北 一批 理科 电子信息工程 547 29004 533 14
湖北 一批 理科 计算机科学与技术 546 29595 533 13
湖北 一批 理科 城市地下空间工程 545 30153 533 12
湖北 一批 理科 通信工程 545 30153 533 12
湖北 一批 理科 电气工程及其自动化 545 30153 533 12
湖北 一批 理科 工商管理 542 31904 533 9
湖北 一批 理科 土木工程 542 31904 533 9
湖北 一批 理科 统计学 542 31904 533 9
湖北 一批 理科 会计学 541 32492 533 8
湖北 一批 理科 信息与计算科学 541 32492 533 8
吉林 一批 理科 通信工程 589 9435 555 34
吉林 一批 理科 会计学 588 9613 555 33
吉林 一批 理科 电子信息工程 587 9798 555 32
吉林 一批 理科 数字媒体技术 586 9977 555 31
吉林 一批 理科 信息与计算科学 581 10886 555 26
吉林 一批 理科 建筑学 580 11078 555 25
吉林 一批 理科 机械设计制造及其自动化 580 11078 555 25
吉林 一批 理科 电气工程及其自动化 580 11078 555 25
吉林 一批 理科 土木工程 579 11263 555 24
吉林 一批 理科 工业设计 578 11445 555 23
吉林 一批 理科 计算机科学与技术 578 11445 555 23
吉林 一批 理科 城市地下空间工程 574 12271 555 19
吉林 一批 理科 城乡规划 570 13150 555 15
吉林 一批 理科 统计学 569 13345 555 14
吉林 一批 文科 国际经济与贸易 581 2144 560 21
吉林 一批 文科 法学 576 2472 560 16
吉林 一批 文科 汉语言文学 576 2472 560 16
吉林 一批 文科 广告学 573 2671 560 13
吉林 一批 文科 日语 569 2924 560 9
湖南 一批 理科 建筑学 565 16584 522 43
湖南 一批 理科 电子信息工程 559 18833 522 37
湖南 一批 理科 信息与计算科学 557 19634 522 35
湖南 一批 理科 会计学 556 20072 522 34
湖南 一批 理科 计算机科学与技术 556 20072 522 34
湖南 一批 理科 通信工程 555 20481 522 33
湖南 一批 理科 城乡规划 555 20481 522 33
湖南 一批 理科 土木工程 554 20859 522 32
湖南 一批 理科 材料成型及控制工程 554 20859 522 32
湖南 一批 理科 国际经济与贸易 553 21227 522 31
江西 一批 理科 机械设计制造及其自动化 557 12205 526 31
江西 一批 理科 电气工程及其自动化 552 13748 526 26
江西 一批 理科 电子信息工程 548 15080 526 22
江西 一批 理科 交通设备与控制工程 547 15424 526 21
江西 一批 理科 自动化 546 15788 526 20
点击下一页继续查看2016北方工业大学各省各专业录取分数线