排名 | 车型 | 品牌 | 12月销量 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大众探岳 | 大众 | 19944 | 164177 | 15.49-20.99万 |
2 | 汉DM-i | 比亚迪 | 18123 | 141284 | 16.58-22.58万 |
3 | 唐DM-I | 比亚迪 | 12704 | 131340 | 16.78-24.48万 |
4 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 8304 | 87429 | 16.88-23.58万 |
5 | 红旗E-QM5 | 红旗 | 2223 | 81506 | 16.48-23.88万 |
6 | 别克昂科威 | 别克 | 14118 | 72839 | 15.89-19.99万 |
7 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 13240 | 70500 | 16.18-18.88万 |
8 | 传祺M8 | 广汽传祺 | 7103 | 65126 | 16.98-33.28万 |
9 | 捷途山海T2 | 捷途 | 6666 | 47120 | 16.49-20.99万 |
10 | 零跑C16 | 零跑汽车 | 8791 | 43470 | 15.08-18.48万 |
11 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 4388 | 42805 | 16.99-23.19万 |
12 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 3225 | 39962 | 16.79-20.15万 |
13 | 领克07 EM-P | 领克 | 2991 | 39738 | 15.68-19.28万 |
14 | 本田奥德赛 | 本田 | 3555 | 31980 | 16.48-36.88万 |
15 | 银河E8 | 吉利银河 | 1206 | 31440 | 15.58-21.88万 |
16 | 大众CC | 大众 | 2488 | 28741 | 16.89-24.39万 |
17 | 传祺GS8 | 广汽传祺 | 5420 | 25229 | 15.48-24.08万 |
18 | smart精灵#1 | smart | 2181 | 22970 | 15.49-28.49万 |
19 | 本田冠道 | 本田 | 1416 | 16272 | 16.98-25.98万 |
20 | 别克E5 | 别克 | 1947 | 15360 | 16.19-17.99万 |
21 | 荣威i6 MAX EV | 荣威 | 473 | 14050 | 15.28-18.18万 |
22 | 捷途山海L9 | 捷途 | 951 | 12891 | 15.69-17.89万 |
23 | 护卫舰 07 | 比亚迪 | 587 | 11400 | 16.98-25.98万 |
24 | 凌放HARRIER | 丰田 | 820 | 10632 | 15.18-23.58万 |
25 | 哪吒S | 哪吒汽车 | 46 | 10264 | 15.48-22.48万 |
26 | 哈弗二代大狗PHEV | 哈弗 | 706 | 8777 | 15.68-17.18万 |
27 | smart精灵#3 | smart | 908 | 8738 | 16.49-28.99万 |
28 | 雅阁 PHEV | 本田 | 1320 | 8135 | 15.78-19.08万 |
29 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 320 | 7909 | 15.58-16.98万 |
30 | 奔驰GLA | 奔驰 | 364 | 7180 | 16.99-21.19万 |
31 | 帕萨特PHEV | 大众 | 881 | 6096 | 16.32-17.21万 |
32 | 广汽丰田铂智4X | 丰田 | 385 | 5191 | 15.98-21.88万 |
33 | 瑞虎9 C-DM | 奇瑞 | 2229 | 5019 | 15.99-16.99万 |
34 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 71 | 4473 | 16.59-20.99万 |
35 | 荣威Ei5 | 荣威 | 83 | 3826 | 15.28-16.68万 |
36 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 107 | 3580 | 15.28-15.78万 |
37 | 荣威IMAX8 | 荣威 | 106 | 3182 | 16.58-23.58万 |
38 | 帕拉丁 | 东风风度 | 240 | 2790 | 16.98-26.18万 |
39 | 爱跑 | 江淮钇为 | 146 | 2615 | 15.29-18.99万 |
40 | 皓影 PHEV | 本田 | 323 | 2317 | 16.29-20.69万 |
41 | 极狐 阿尔法S | ARCFOX极狐 | 388 | 2113 | 16.98-30.98万 |
42 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 56 | 2037 | 15.48万 |
43 | 睿蓝9 | 睿蓝汽车 | 1 | 1665 | 15.99-19.79万 |
44 | 凯迪拉克CT4 | 凯迪拉克 | 7 | 1602 | 16.97-20.97万 |
45 | 英仕派 PHEV | 本田 | 92 | 1141 | 16.58-19.48万 |
46 | 长安UNI-K 智电iDD | 长安 | 59 | 966 | 16.99-19.79万 |
47 | 福特EVOS | 福特 | 5 | 892 | 16.98-22.98万 |
48 | 捷豹E-PACE | 捷豹 | 43 | 841 | 15.70-19.10万 |
49 | 极狐 阿尔法T | ARCFOX极狐 | 173 | 796 | 16.08-25.58万 |
50 | 比亚迪D1 | 比亚迪 | 44 | 773 | 16.08-16.98万 |
51 | 富康ES600 | 东风富康 | 1 | 565 | 15.38-16.38万 |
52 | 瑞风RF8 | 江淮瑞风 | 43 | 496 | 15.99-19.99万 |
53 | 猎光e:NS2 | 本田 | 9 | 440 | 15.98-17.98万 |
54 | 大家5 PLUG IN | 上汽大通MAXUS | 68 | 353 | 16.88-19.88万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。