排行榜123网股票频道为您提供最新2024股票市值排行榜,带您了解中国股票市值排行榜前200的公司,告诉您目前中国市值最高的公司排名榜。
排名 | 名称 | 最新价 | 市值 |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 7.21 | 2.57万亿 |
2 | 中国移动 | 110.95 | 2.39万亿 |
3 | 建设银行 | 9.21 | 2.30万亿 |
4 | 贵州茅台 | 1550.00 | 1.95万亿 |
5 | 农业银行 | 5.55 | 1.94万亿 |
6 | 中国银行 | 5.66 | 1.67万亿 |
7 | 中国石油 | 7.96 | 1.46万亿 |
8 | 中国海油 | 25.29 | 1.20万亿 |
9 | 招商银行 | 42.08 | 1.06万亿 |
10 | 宁德时代 | 236.60 | 1.04万亿 |
11 | 比亚迪 | 356.05 | 1.04万亿 |
12 | 中国人寿 | 36.50 | 1.03万亿 |
13 | 中国平安 | 51.33 | 9347亿 |
14 | 中国神华 | 38.68 | 7685亿 |
15 | 长江电力 | 29.52 | 7223亿 |
16 | 中芯国际 | 88.42 | 7061亿 |
17 | 中国电信 | 7.70 | 7046亿 |
18 | 中国石化 | 5.68 | 6889亿 |
19 | 交通银行 | 7.58 | 5629亿 |
20 | 美的集团 | 72.75 | 5575亿 |
21 | 邮储银行 | 5.34 | 5295亿 |
22 | 紫金矿业 | 17.65 | 4691亿 |
23 | 工业富联 | 22.10 | 4389亿 |
24 | 兴业银行 | 20.94 | 4350亿 |
25 | 中信银行 | 7.20 | 4006亿 |
26 | 中信证券 | 25.20 | 3735亿 |
27 | 百济神州-U | 239.00 | 3348亿 |
28 | 东方财富 | 20.70 | 3268亿 |
29 | 海光信息 | 135.89 | 3159亿 |
30 | 浦发银行 | 10.59 | 3108亿 |
31 | 国泰君安 | 17.21 | 3034亿 |
32 | 中国太保 | 30.82 | 2965亿 |
33 | 恒瑞医药 | 45.50 | 2902亿 |
34 | 京沪高铁 | 5.82 | 2858亿 |
35 | 迈瑞医疗 | 217.01 | 2631亿 |
36 | 寒武纪-U | 625.95 | 2613亿 |
37 | 海康威视 | 28.18 | 2602亿 |
38 | 山西汾酒 | 211.15 | 2576亿 |
39 | 格力电器 | 45.22 | 2533亿 |
40 | 北方华创 | 453.28 | 2420亿 |
41 | 海尔智家 | 25.02 | 2348亿 |
42 | 海天味业 | 42.00 | 2335亿 |
43 | 立讯精密 | 31.61 | 2291亿 |
44 | 中远海控 | 14.38 | 2281亿 |
45 | 中国建筑 | 5.52 | 2281亿 |
46 | 光大银行 | 3.81 | 2251亿 |
47 | 牧原股份 | 40.03 | 2187亿 |
48 | 顺丰控股 | 43.36 | 2163亿 |
49 | 平安银行 | 11.01 | 2137亿 |
50 | 中国中车 | 7.01 | 2012亿 |
51 | 长城汽车 | 23.16 | 1982亿 |
52 | 陕西煤业 | 20.00 | 1939亿 |
53 | 中航电测 | 72.18 | 1932亿 |
54 | 中国核电 | 9.33 | 1919亿 |
55 | 国电南瑞 | 23.69 | 1903亿 |
56 | 中兴通讯 | 39.74 | 1901亿 |
57 | 泸州老窖 | 125.36 | 1845亿 |
58 | 伊利股份 | 28.97 | 1844亿 |
59 | 中信建投 | 23.71 | 1839亿 |
60 | 江苏银行 | 9.93 | 1822亿 |
61 | 上汽集团 | 15.72 | 1820亿 |
62 | 中国广核 | 3.53 | 1783亿 |
63 | 金山办公 | 384.00 | 1776亿 |
64 | 万华化学 | 56.05 | 1760亿 |
65 | 中国银河 | 16.05 | 1755亿 |
66 | 汇川技术 | 64.91 | 1749亿 |
67 | 民生银行 | 3.95 | 1729亿 |
68 | 华能水电 | 9.43 | 1697亿 |
69 | 金龙鱼 | 31.22 | 1693亿 |
70 | 宁波银行 | 25.53 | 1686亿 |
71 | 同花顺 | 310.00 | 1667亿 |
72 | 中国联通 | 5.32 | 1663亿 |
73 | 药明康德 | 57.36 | 1657亿 |
74 | 三一重工 | 19.09 | 1618亿 |
75 | 中金公司 | 33.35 | 1610亿 |
76 | 新华保险 | 49.45 | 1543亿 |
77 | 洛阳钼业 | 7.13 | 1533亿 |
78 | 中国交建 | 9.28 | 1511亿 |
79 | 龙源电力 | 17.84 | 1491亿 |
80 | 福耀玻璃 | 57.02 | 1488亿 |
81 | 上海银行 | 10.45 | 1485亿 |
82 | 韦尔股份 | 121.86 | 1483亿 |
83 | 招商证券 | 16.93 | 1472亿 |
84 | 宝钢股份 | 6.64 | 1455亿 |
85 | 华泰证券 | 16.05 | 1449亿 |
86 | 东鹏饮料 | 277.85 | 1445亿 |
87 | 阳光电源 | 69.64 | 1444亿 |
88 | 中国中铁 | 5.65 | 1398亿 |
89 | 中煤能源 | 10.44 | 1384亿 |
90 | 山东黄金 | 30.66 | 1372亿 |
91 | 大秦铁路 | 6.72 | 1354亿 |
92 | 潍柴动力 | 15.19 | 1324亿 |
93 | 北京银行 | 6.20 | 1311亿 |
94 | 中国船舶 | 29.22 | 1307亿 |
95 | 中国中免 | 63.15 | 1306亿 |
96 | 海螺水泥 | 24.57 | 1302亿 |
97 | 上港集团 | 5.50 | 1280亿 |
98 | 华夏银行 | 7.98 | 1270亿 |
99 | 科大讯飞 | 54.58 | 1262亿 |
100 | 兖矿能源 | 12.43 | 1248亿 |
101 | 中国国航 | 7.10 | 1239亿 |
102 | 三峡能源 | 4.29 | 1228亿 |
103 | 长安汽车 | 12.35 | 1224亿 |
104 | 爱尔眼科 | 13.11 | 1223亿 |
105 | 中际旭创 | 107.43 | 1204亿 |
106 | 国投电力 | 14.96 | 1197亿 |
107 | 三花智控 | 31.97 | 1193亿 |
108 | 申万宏源 | 4.74 | 1187亿 |
109 | 中航沈飞 | 42.84 | 1181亿 |
110 | 广发证券 | 15.49 | 1178亿 |
111 | 中微公司 | 187.46 | 1167亿 |
112 | 拓普集团 | 68.72 | 1159亿 |
113 | 南京银行 | 10.42 | 1154亿 |
114 | 传音控股 | 101.07 | 1153亿 |
115 | 宝丰能源 | 15.65 | 1148亿 |
116 | 中国铝业 | 6.61 | 1134亿 |
117 | 隆基绿能 | 14.89 | 1128亿 |
118 | 华能国际 | 7.18 | 1127亿 |
119 | 温氏股份 | 16.89 | 1124亿 |
120 | 上海电气 | 7.15 | 1114亿 |
121 | 洋河股份 | 72.44 | 1091亿 |
122 | 中国铁建 | 8.03 | 1090亿 |
123 | 恒力石化 | 15.48 | 1090亿 |
124 | 中科曙光 | 73.98 | 1082亿 |
125 | 徐工机械 | 9.02 | 1066亿 |
126 | 青岛啤酒 | 77.41 | 1056亿 |
127 | 联影医疗 | 127.42 | 1050亿 |
128 | 保利发展 | 8.76 | 1049亿 |
129 | 蓝思科技 | 20.88 | 1040亿 |
130 | 云南白药 | 57.90 | 1033亿 |
131 | 国信证券 | 10.68 | 1027亿 |
132 | 南方航空 | 5.66 | 1026亿 |
133 | 分众传媒 | 6.93 | 1001亿 |
134 | 中国重工 | 4.18 | 953.13亿 |
135 | 鹏鼎控股 | 40.99 | 950.38亿 |
136 | 中国能建 | 2.24 | 933.88亿 |
137 | 浪潮信息 | 63.27 | 931.42亿 |
138 | 公牛集团 | 72.02 | 930.61亿 |
139 | 恒立液压 | 69.25 | 928.52亿 |
140 | 双汇发展 | 26.76 | 927.14亿 |
141 | 杭州银行 | 14.57 | 925.85亿 |
142 | 中油资本 | 7.24 | 915.29亿 |
143 | 亿纬锂能 | 44.58 | 911.98亿 |
144 | 航发动力 | 33.41 | 890.58亿 |
145 | 海大集团 | 53.39 | 888.28亿 |
146 | 光启技术 | 41.07 | 884.89亿 |
147 | 古井贡酒 | 167.11 | 883.34亿 |
148 | 招商公路 | 12.84 | 875.73亿 |
149 | 江淮汽车 | 40.01 | 873.82亿 |
150 | 紫光股份 | 30.39 | 869.18亿 |
151 | 万泰生物 | 68.53 | 866.99亿 |
152 | 盐湖股份 | 16.15 | 854.59亿 |
153 | 小商品城 | 15.50 | 849.97亿 |
154 | 招商蛇口 | 9.37 | 849.00亿 |
155 | 中国东航 | 3.78 | 842.61亿 |
156 | 澜起科技 | 73.56 | 842.11亿 |
157 | 北方稀土 | 23.14 | 836.53亿 |
158 | 沪农商行 | 8.64 | 833.28亿 |
159 | 荣盛石化 | 8.21 | 831.31亿 |
160 | 中国电建 | 4.82 | 830.30亿 |
161 | 浙商银行 | 3.01 | 826.69亿 |
162 | 中国卫通 | 19.50 | 823.76亿 |
163 | 川投能源 | 16.83 | 820.40亿 |
164 | 广汽集团 | 8.04 | 819.84亿 |
165 | 国电电力 | 4.58 | 816.87亿 |
166 | 包钢股份 | 1.79 | 810.67亿 |
167 | 上海机场 | 32.26 | 802.78亿 |
168 | 宁沪高速 | 15.66 | 788.91亿 |
169 | 中航光电 | 37.07 | 785.76亿 |
170 | 东方证券 | 9.17 | 779.14亿 |
171 | 浙能电力 | 5.81 | 779.05亿 |
172 | 新易盛 | 109.01 | 772.67亿 |
173 | 四川路桥 | 8.86 | 771.71亿 |
174 | 渝农商行 | 6.79 | 771.14亿 |
175 | 宝信软件 | 26.59 | 766.80亿 |
176 | TCL科技 | 4.08 | 766.19亿 |
177 | 通威股份 | 16.66 | 750.03亿 |
178 | 成都银行 | 17.69 | 749.78亿 |
179 | 光大证券 | 16.25 | 749.25亿 |
180 | 江西铜业 | 21.60 | 747.95亿 |
181 | 兆易创新 | 112.63 | 747.93亿 |
182 | 沪电股份 | 38.78 | 743.85亿 |
183 | 歌尔股份 | 21.04 | 734.50亿 |
184 | 中航西飞 | 25.32 | 704.34亿 |
185 | 深南电路 | 136.35 | 699.31亿 |
186 | 领益智造 | 9.79 | 686.10亿 |
187 | 中金黄金 | 13.99 | 678.14亿 |
188 | 三环集团 | 35.31 | 676.72亿 |
189 | 上海医药 | 18.24 | 676.41亿 |
190 | 巨化股份 | 24.94 | 673.32亿 |
191 | 软通动力 | 70.52 | 672.01亿 |
192 | 胜宏科技 | 77.18 | 665.82亿 |
193 | 华利集团 | 56.91 | 664.14亿 |
194 | 恒生电子 | 34.96 | 662.19亿 |
195 | 华东医药 | 37.62 | 659.88亿 |
196 | 卫星化学 | 19.15 | 645.10亿 |
197 | 复星医药 | 24.14 | 644.86亿 |
198 | 中联重科 | 7.40 | 642.17亿 |
199 | 中海油服 | 13.45 | 641.78亿 |
200 | 晶科能源 | 6.35 | 635.33亿 |
期货交易凭借双向交易和对冲机制的特点,历来也吸引大量期货投机者参与交易,在期货市场,有不少期货品种历来广受关注和投资,那么期货四大妖王品种是哪四大?期货最热门的交易品种是什么?排行榜123网为大家介绍期货四大妖王品种。
人工智能主要是指那些拥有先进的人工智能技术,能够开发出具有竞争力的产品和服务的企业,其在股票市场一般具有良好的股价稳定性以及盈利能力,你知道人工智能龙头股有哪些?值得投资的人工智能股有哪些?排行榜123网为您介绍排名前十的人工智能潜力股。
科技股主要指的是那些产品和服务具有高技术含量,在行业领域领先的企业的股票,历来就凭借高风险高回报特性吸引了大量的投资者,那么科技潜力股有哪些?哪个科技股最有投资价值?排行榜123网为您介绍最具潜力的科技龙头股。
在全球经济不断变化的格局中,市值排名前列的公司始终吸引着投资者、市场观察者以及普通大众的关注。这些企业不仅代表着各自领域的卓越成就,更预示着未来商业世界的走向。本文将为
导语 当人工智能、自动化和机器人技术迅速渗透到各行各业时,全球迎来了前所未有的技术革新浪潮。然而,许多企业在追逐AI浪潮的同时,却忽视了未能及时拥抱AI技术的风险,可能在未来被
《科创板日报》于近日报道了2024年上半年科创板的收官行情,三大指数表现分化明显,上证指数微跌0.25%,深证成指跌幅达7.10%,创业板指数则下跌了10.99%。
近日浙江上市公司上半年A股涨幅陆续出炉,根据览富财经网数据中心发布的信息,1-6月份浙江A股市场呈现出不同走势:上证指数在117个交易日中有56天上涨,整体下跌4.60%;科创50下跌19.79%;深证
据数据显示,美股煤炭市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是康索尔能源,达到了36.38亿,股票代码为CNX。主营业务涉及煤炭生产和天然气开发等领域。那你知道美股煤炭龙头股有哪些
据数据显示,美股能源-替代能源市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,达到了163.07亿,股票代码为ENPH。主营业务涉及太阳能产业的产量增加、智能能源管理提供等领
据数据显示,美股管道市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是威廉姆斯公司,达到了416.75亿,股票代码为WMB。主营业务涉及传输和墨西哥湾、东北GP、西部以及天然气和NGL营销服务。此
据数据显示,美股油气市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是雪佛龙公司,达到了3103.92亿,股票代码为CVX。主营业务涉及石油和天然气等领域。此外,前九的股票市值均在百亿以上,
据数据显示,美股家用器具市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是纽威乐柏美,达到了40.01亿,股票代码为NWL。主营业务涉及生产和销售家庭用品等领域。那你知道美股家用器具龙头股
据数据显示,美股办公家具市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,达到了0.84亿,股票代码为VIRC。主营业务涉及生产和销售家具等领域。那你知道美股办公家具龙头